箱式工業冷水機
項 目 | 型號/規格 | ||
冷水機TF-LS-0.6HP | |||
標準制冷量 | KW | 1.7 | |
輸入總功率 | KW | 1.0 | |
電 源 | 220V 50Hz | ||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |
控制方式 | 毛細管 | ||
壓縮機 | 類型 | 滾動轉子式 | |
功率 | KW | 0.517 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | |
冷卻風量 | m3/h | 1000 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管 | |
冷凍水量 | m3/h | 0.3 | |
水箱容量 | L | 15 | |
進出水管徑 | DN25 | ||
水泵 | 功率 | KW | 0.37 |
流量 | m3/h | 2 | |
揚程 | M | 14 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護。 | ||
機械尺寸 | 長(L) | MM | 650 |
寬(W) | MM | 500 | |
高(H) | MM | 765 |
三、箱式工業冷水機特點
1 冷水機精選美日全新進口名牌壓縮機,控溫精度高、性能穩定可靠,
2 電器部分均為國際品牌“施耐德”原廠產品,保證機器工作穩定,壽命長久;
3 進口意大利原廠和國產全304不銹鋼水泵,大流量,效率高,恒久耐用;
4 配備進口精密式數顯溫度控制器,數字顯示水溫度,能精確控制水溫±1℃,設定溫度范圍5℃—35℃;
5 全不銹鋼厚質板換式蒸發器,內置自動補水裝置,清洗維護方便快捷;
6 風冷機組散熱冷排,由翅片加上行列銅管組成,制造時采用二次翻邊翅片機械漲管;
7 工業和先進換熱器生產線,保證優質高效, 設有自動控制及保護報警裝置、故障信號輸出;
8 靜電噴塑外殼,歐化設計,美觀大方;
9 冷水機機身外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護;
10內置安全保護,噪音低,省電耐用;
四、箱式工業冷水機參數列表:
型號
| 制冷量 | 出水壓力
| 水流量
| 功率
| 水箱容積
| 外形尺寸 長*寬*高 | |
Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-0.3HP | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 |
TF-LS-0.6HP | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
TF-LS-1HP | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 |
TF-LS-1.5HP | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-2HP | 5 | 4300 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 |
TF-S-2.33HP | 7.38 | 6346.8 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-3HP | 9.43 | 8109.8 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 |
TF-LS-4HP | 12.6 | 10836 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 |
TF-LS-5HP | 15.9 | 13674 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 |
TF-LS-6HP | 18.9 | 16254 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 |
TF-LS-8HP | 24.9 | 21414 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 |
TF-LS-10HP | 32.5 | 27950 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 |
TF-LS-12HP | 37.2 | 31992 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
TF-LS-15HP | 48.6 | 41796 | 0-2 | 0-60 | 15100 | 300 | 1800*800*1800 |
TF-LS-20HP | 63 | 54180 | 0-2 | 0-60 | 18420 | 350 | 2000*800*2000 |
TF-LS-30HP | 97.5 | 83850 | 0-2 | 0-60 | 29750 | 400 | 2300*1350*2000 |
TF-LS-40HP | 63*2 | 54180*2 | 0-2 | 0-60 | 35400 | 450 | 2520*1450*2030 |
TF-LS-50HP | 79*2 | 67940*2 | 0-2 | 0-60 | 42300 | 500 | 2520*1800*2030 |
TF-LS-60HP | 97.5*2 | 83850*2 | 0-2 | 0-60 | 60000 | 550 | 2520*1960*2170 |
1.冷水機制冷量是依據冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻風量30℃,出風量40℃計算得出。 |
中低溫冷凍機,工業冷水機是我公司吸收德國、美國、日本和臺灣等
上海低溫冷凍機是上海拓紛機械設備有限公司生產的制冷設備中的一
上海工業冷水機是冷水機的一種,工業冷水機可分為風冷式工業冷水
上海冷凍機也叫冷水機、冰水機,按冷卻方式分,可分為風冷式冷凍
工業冷凍機也稱為工業冷水機,工業冷凍機是冷水機的其中一種。冷